|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| nome del prodotto: | Lama di taglio di legno | Dimensione: | 105-180mm |
|---|---|---|---|
| Teeths: | Tipo di WZ | Applicazione: | taglio del legno |
| Grado: | Industriale | Tipo di processo: | PRESSA A CALDO, ad alta frequenza saldato |
| Supporto personalizzato: | OEM, ODM | Diametro esterno: | 180mm - 255mm |
| Diametro interno: | 60mm - 90mm | Colore: | D'argento |
| Evidenziare: | Taglierina per sega circolare da 0,03 mm,taglierina per sega per legno da 0 |
||
Lama per sega TCT per il taglioCompositi per l'energia eolica
La lama a 24 denti è molto aggressiva e ti aiuterà a strappare e tagliare trasversalmente legname e lamiere rapidamente e con un alto grado di precisione.Con una lama dimostrativa a 24 denti, lavori rapidamente, ma non otterrai un bordo quasi finito.
| Lama per sega TCT perCompositi per l'energia eolica | |||||
| Oggetto numero. | Diametro (mm) | Taglio (mm) | Diametro interno(mm) | Denti n. | Tipo di denti |
| TCJS1801 | 180 | 2.4 | 60 | 24 | WZ |
| TCJS1802 | 200 | 1.6 | 60 | 48 | WZ |
| TCJS1803 | 200 | 1.2 | 60 | 48 | WZ |
| TCJS1804 | 200 | 0.9 | 60 | 48 | WZ |
| TCJS1805 | 200 | 0,75 | 60 | 48 | WZ |
| TCJS1806 | 220 | 1.6 | 80 | 52 | WZ |
| TCJS1807 | 220 | 1.2 | 80 | 52 | WZ |
| TCJS1808 | 220 | 0.9 | 80 | 52 | WZ |
| TCJS1809 | 220 | 0,75 | 80 | 52 | WZ |
| TCJS1810 | 255 | 1.2 | 90 | 48 | WZ |
| TCJS1811 | 255 | 0.9 | 90 | 48 | WZ |
| TCJS1812 | 255 | 0,75 | 90 | 48 | WZ |
I nostri servizi e forza:
1. In base ai materiali forniti dal cliente, scegli 6 tipi di acciaio importato e 8 tipi di acciaio domestico di alta qualità.
2. Il trattamento termico adotta le principali attrezzature e tecnologie nazionali, con le seguenti opzioni: tempra sotto vuoto, tempra ad alta frequenza e tempra in forno di sale.
3. Tre elementi di controllo e garanzia di qualità: selezione dei materiali, trattamento termico e precisione.
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Chen
Telefono: 15961125096