Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Supporto su misura: | OEM, ODM | Colore: | Manifestazioni dell'immagine |
---|---|---|---|
Nome di prodotto: | Lama per sega circolare del CTT | Imballaggio: | Imballaggio standard |
Parole chiavi: | Disco circolare di legno della sega | Uso: | Taglio ceramico, legno, taglio materiale del legno duro |
Teeths: | 140, 144, hanno personalizzato | Macchina adatta: | La sega circolare, la sega del mitra, sega della Tabella, braccio radiale ha visto |
Materiale della lama: | CTT, lega, diamante, acciaio del carburo di tungsteno, HSS | Garanzia: | 1 anno, un anno, 12 mesi |
Evidenziare: | Songpu del foro della lama per sega di falegnameria 90mm,songpu della lama per sega di falegnameria del CTT 144T,la tavola fine del dente il songpu del HSS della lama per sega |
Il CTT la lama per sega per il taglio dei composti dell'energia eolica
Questa circolare del CTT ha visto che i baldes sono progettati come lame tagliate trasversali generali, adatte a softwwod trasversale di taglio, a legno duro, a compensato, a truciolato, amulti-bordo, a pannelli, a MDF, a pannelli plated&counted-placcati, a plastica del laminated&Bi-laminato e a FRP. Fornitura dell'alto livello di bordo di rivestimento. Le lame anche possono strappare per tagliare lungo il grano.
Comprende una progettazione sfalsata del dente di ATB (smussatura superiore alternante), l'angolo dei punteggi del dente la superficie del legno prima del taglio, in modo pulito tagliente le fibre di legno, prima che i seguenti denti rimuovano il chip. Ciò provvede ad un taglio molto più regolare, molto meno probabilità di scheggiare la superficie del legno.
I denti del carburo di tungsteno forniscono l'usura e la resistenza al calore eccellenti. angolo di taglio positivo che fornisce la rimozione veloce ed efficiente dei chip e del truciolo. Uso dell'attrezzatura con la sega circolare, la sega del mitra, la sega della Tabella, la sega radiale del braccio, ecc.
产品编码 | 外径 | 齿宽 | 锯身厚度 | 内孔 | 齿数 | 切削角 | 齿型 | 定位孔 |
Identificazione | D (millimetro) | B (millimetro) | b (millimetro) | d (millimetro) | Z | α | T tipo | Posizionamento del foro |
C3001F01 | 300 | 4 | 3 | 30 | 60 | 15 | TP | |
C3052A02 | 300 | 4 | 3 | 30 | 72 | 15 | TP | |
C3052B02 | 300 | 4 | 3 | 80 | 72 | 15 | TP | |
C3029B03 | 300 | 4 | 3 | 30 | 96 | 15 | TP | 2/15/110+4/9/100 |
C3029C02 | 300 | 4 | 3 | 75 | 96 | 15 | TP | |
C3001F02 | 300 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 | 15 | TP | |
C3001D01 | 300 | 4,4 | 3,2 | 80 | 60 | 15 | TP | |
C3052A01 | 300 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/15/110+4/9/100 |
C3052B01 | 300 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | TP | |
C3029B02 | 300 | 4,4 | 3,2 | 30 | 96 | 15 | TP | 2/15/110+4/9/100 |
C3029C01 | 300 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 | 15 | TP | |
C3029A01 | 300 | 4,4 | 3,2 | 80 | 96 | 15 | TP | |
C3023B01 | 350 | 4 | 3 | 30 | 72 | 15 | TP | |
C3023A01 | 350 | 4 | 3 | 60 | 72 | 15 | TP | |
C3023F01 | 350 | 4,4 | 3,2 | 25,4 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3023B03 | 350 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
C3023A02 | 350 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 15 | TP | |
C3023C01 | 350 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3023D03 | 350 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
C3005C03 | 350 | 4 | 3 | 30 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3005A02 | 350 | 4 | 3 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3005D01 | 350 | 4,4 | 3,2 | 25,4 | 84 | 15 | TP | |
C3005C01 | 350 | 4,4 | 3,2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
C3005A01 | 350 | 4,4 | 3,2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3005B01 | 350 | 4,4 | 3,2 | 75 | 84 | 15 | TP | 4/15/105 |
C3005E03 | 350 | 4,4 | 3,2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3033A01 | 350 | 4,4 | 3,2 | 25,4 | 96 | 15 | TP | |
C3033D01 | 350 | 4,4 | 3,2 | 30 | 96 | 15 | TP | |
C3033B01 | 350 | 4,4 | 3,2 | 60 | 96 | 15 | TP | 4/15/100 |
C3033F01 | 350 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
C3033C01 | 350 | 4,4 | 3,2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3009D01 | 380 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
C3009A03 | 380 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3009C01 | 380 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
C3009E01 | 380 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3004D01 | 380 | 4,4 | 3,2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
C3004A02 | 380 | 4,4 | 3,2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3004E01 | 380 | 4,4 | 3,2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3041A01 | 380 | 4,4 | 3,2 | 30 | 96 | 15 | TP | |
C3041B01 | 380 | 4,4 | 3,2 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3041C01 | 380 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
C3041D01 | 380 | 4,4 | 3,2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3009A01 | 380 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3009E02 | 380 | 4,8 | 3,6 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3004A01 | 380 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3004E02 | 380 | 4,8 | 3,6 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C3041B02 | 380 | 4,8 | 3,6 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/15/100 |
C3041D02 | 380 | 4,8 | 3,6 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/9/100+2/9/110+2/15/110 |
C4007C02 | 400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | TP | |
C4007A01 | 400 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100 |
C4007B01 | 400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
C4007D01 | 400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
C4002F01 | 400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 84 | 15 | TP | |
C4002A01 | 400 | 4,4 | 3,2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100 |
C4002B01 | 400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 84 | 15 | TP | 4/15/105 |
C4002E02 | 400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 84 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
C4003B01 | 400 | 4,4 | 3,2 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/15/100 |
C4003C01 | 400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
C4003D01 | 400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
C4007E01 | 400 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/15/100+2/15/125 |
C4007B02 | 400 | 4,8 | 3,6 | 75 | 72 | 15 | TP | 4/15/105 |
C4002C02 | 400 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/15/100+2/15/125 |
C4015B01 | 430 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
C4004A01 | 430 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
C4004A02 | 430 | 4,8 | 3,6 | 75 | 96 | 15 | TP | 4/15/105 |
C4004B01 | 430 | 4,8 | 3,6 | 80 | 96 | 15 | TP | 4/19/120+2/9/130 |
C4008A01 | 450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/13/94 |
C4008B01 | 450 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
C4008C01 | 450 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
C4001A02 | 450 | 4,4 | 3,2 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
C4001B01 | 450 | 4,4 | 3,2 | 75 | 84 | 15 | TP | 4/15/105 |
C4001C01 | 450 | 4,4 | 3,2 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
C4008A02 | 450 | 4,8 | 3,6 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/13/94 |
C4008B02 | 450 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
C4008C02 | 450 | 4,8 | 3,6 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
C4001A01 | 450 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
C4001C02 | 450 | 4,8 | 3,6 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
C4018A01 | 450 | 4,8 | 3,6 | 60 | 96 | 15 | TP | 2/10/80+2/15/125 |
C4018B01 | 450 | 4,8 | 3,6 | 80 | 96 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
C4019B01 | 480 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
C4019A01 | 480 | 4,8 | 3,6 | 80 | 72 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
C4020A01 | 480 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
C4020B01 | 480 | 4,8 | 3,6 | 80 | 84 | 15 | TP | 2/9/130+4/19/120 |
C5001A01 | 500 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115 |
C5002A01 | 500 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115 |
C5003A01 | 520 | 4,8 | 3,6 | 30 | 72 | 15 | TP | 2/13/94 |
C5003B01 | 520 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
C5004A01 | 520 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
C6002A01 | 600 | 5,8 | 4 | 60 | 60 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
C6003A01 | 600 | 5,8 | 4 | 60 | 72 | 15 | TP | 2/11/115+2/19/120 |
C6001A01 | 730 | 7 | 5,2 | 80 | 70 | 18 | TP | 2/17/110 |
La nostra società ha un gruppo tecnico professionale di ricerca e sviluppo per fornire ai clienti i servizi su misura. Mettendo a fuoco sull'introduzione della tecnologia di fabbricazione avanzata straniera, mantengono il contatto vicino con i fornitori materiali crudi ed ausiliarii di livello internazionale, che permettono che Songpu ottenga le tendenze del mercato e le informazioni dell'industria di tanto in tanto e continuamente che migliorano il suo proprio livello della tecnologia per assicurare che la qualità del prodotto rispetti gli standard industriali ed abbia passato il sistema di gestione della qualità ISO9001. Certificazione.
Dalla sua istituzione, la società sta aderendo al principio di affari «di integrità, del pragmatismo e dell'innovazione» ed è commessa a diventare una compagnia di servizi tecnologicamente innovatrice come sua visione. Ora i prodotti sono stati abbinati con i clienti ben noti di marca nel paese ed all'estero. La nostra società continuerà a migliorare l'efficienza della produzione dell'utente ed a ridurre il costo di produzione dell'utente come sua propria responsabilità.
I nostri servizi & forza:
1. Secondo i materiali forniti dal cliente, scelga 6 generi di acciaio importato e 8 generi di acciaio di alta qualità domestico.
2. Il trattamento termico adotta l'attrezzatura e la tecnologia principali domestiche, con le seguenti opzioni: vuoto che estigue, estiguente ad alta frequenza ed estiguente della fornace del sale.
3. Tre elementi di controllo di qualità e di assicurazione di qualità: selezione, trattamento termico e precisione materiali.
FAQ:
Q1: Come è la vostra qualità?
A1: Il nostro prodotto è molto durevole e tagliente. Garantiamo il rendimento elevato dei nostri prodotti.
Q2: Accettate la personalizzazione?
A2: Sì, i nostri prodotti possono essere personalizzati secondo i vostri bisogni. Secondo il tipo di macchina e di taglio, abbiamo quasi tutti i tipi di lame.
Q3: C'è costo di spedizione economico da importare al nostro paese?
A3: Per piccolo ordine, esprima sarà il meglio e per ordine in serie, il modo di trasporto dell'oceano è la cosa migliore ma richiedere tempo maggiore. Per gli ordini urgenti, suggeriamo via aria all'aeroporto o da preciso inviamo alla vostra porta.
Q4: Quanto tempo è il termine di consegna?
A4: È generalmente dei 3-5 giorni se le merci sono in azione, o è dei 15-20 giorni, se le merci non sono in azione. È secondo la quantità.
Q5: Quando potete rispondere me quando vi invio un'indagine?
A5: Promettiamo di rispondere in 3 ore (feste comprese) sulla ricevuta della vostra indagine.
Persona di contatto: Chen
Telefono: 15961125096