Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | lama per sega di legno ircular | Dimensione: | 150mm - 300mm |
---|---|---|---|
Dimensione del supporto conico: | 60mm, 74mm, 80mm, 90mm, 100mm | Spessore della lama: | 0.014in, 0.032in, 0.025in, su misura |
Teeths: | 24-48 | Applicazione: | Taglio dei composti dell'energia eolica |
Grado: | Industriale | Supporto su misura: | OEM, ODM |
Evidenziare: | lama per sega di legno interna del diametro di 60mm,lama per sega di legno 0.025in,la circolare di 185mm la lama per sega ISO9001 |
Il CTT la lama per sega per il taglio dei composti dell'energia eolica
1. L'uso dei materiali importati di alta qualità assicurare la durevolezza di prodotto, antinvecchiamento eccellente, l'antiossidazione, usura ed abilità antisudicio, può in maniera fidata.
2. Tecnologia avanzata di CNC, precisione che lavora, deviazione minima di dimensione, nessun impulsi errati, per assicurare i requisiti globali della lama.
3. Facendo uso della smerigliatrice avanzata, la doppia assicurazione, rimuove le vostre preoccupazioni.
4. Processo professionale di trattamento termico, di modo che la prestazione di prodotto è più alta
SUNPU offre il CTT di alta qualità le lame per sega per il taglio di legno. La nostra società introduce ed usa le facilità avanzate compreso la saldatura automatica e le macchine per la frantumazione, la prova di tensione e le facilità di trattamento termico, che garantiscono il CTT di alta qualità le lame per sega. Nel frattempo, controlliamo la tolleranza verticale all'interno di 0,03 millimetri, tolleranza radiale entro +/--0,03 millimetro da ridurrci vacillare durante il lavoro. Il nostro processo tecnico unico garantisce la vita tagliente lunga, avanguardia e più a basso rumore perfetti.
Il CTT la lama per sega per i composti dell'energia eolica | |||||
Oggetto no. | Diametro (millimetri) | Kerf (millimetri) | Diametro interno (millimetri) | Denti no. | Tipo dei denti |
TCJS1801 | 180 | 2,4 | 60 | 24 | WZ |
TCJS1802 | 200 | 1,6 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1803 | 200 | 1,2 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1804 | 200 | 0,9 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1805 | 200 | 0,75 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1806 | 220 | 1,6 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1807 | 220 | 1,2 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1808 | 220 | 0,9 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1809 | 220 | 0,75 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1810 | 255 | 1,2 | 90 | 48 | WZ |
TCJS1811 | 255 | 0,9 | 90 | 48 | WZ |
TCJS1812 | 255 | 0,75 | 90 | 48 | WZ |
Persona di contatto: Chen
Telefono: 15961125096