Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | il mitra di 255mm la lama per sega | Materiale: | Acciaio legato del CTT |
---|---|---|---|
Dimensione: | 105-180mm | Lunghezza: | 11 pollice |
Uso: | Taglio dei composti dell'energia eolica | Rifinitura: | bianco |
Dimensione del supporto conico: | 60mm, 74mm, 80mm, 90mm, 100mm | Teeths: | Su misura |
Spessore della lama: | 0.014in, 0.032in, 0.025in, su misura | Teeths: | 24-48 |
applicazione: | Taglio dei composti dell'energia eolica | Grado: | Industriale |
Tipo trattato: | PRESSA A CALDO, ad alta frequenza saldato | Supporto su misura: | OEM, ODM |
Larghezza della lama: | 1 1/2IN, 3/4IN, 1/2in | Diametro esterno: | 180mm - 255mm |
Diametro interno: | 60mm - 90mm | ||
Evidenziare: | Lama per il taglio di metalli di brasatura automatica Songpu del CTT,lama per il taglio di metalli 180mm Songpu del CTT,Lama per il taglio di metalli Songpu di SAN 255mm |
Il CTT la lama per sega per il taglio dei composti dell'energia eolica
Le lame del CTT sono più seghe circolari esigenti, poichè restano taglienti per un periodo più lungo. Un vantaggio aggiunto con queste lame è che le loro punte possono essere sostituite se rotto o essere perse. Questi sono ampiamente usati in parecchie industrie per le applicazioni pesanti come il taglio i tubi, i tubi d'acciaio, le sezioni, le rotaie, il nichel, lo zirconio, il cobalto ed al del metallo basato a titanio. Disponibile in vari gradi del carburo, profili del dente e rivestimenti, questi correttamente sono induriti e temperati per lavorare per una lunga vita.
Caratteristiche:
Le punte del carburo allegate per molto più tempo a timeCan tagliente teethStay sono linea sharpenedReplaceable ri- timeProduce di tipsIncrease un il taglio senza sbavatura
Applicazioni:
Industria ferroviaria
Industria ripida del tubo
Industria del legno
Prodotti di alluminio
fabbricazione dell'industria
Il CTT la lama per sega per i composti dell'energia eolica | |||||
Oggetto no. | Diametro (millimetri) | Kerf (millimetri) | Diametro interno (millimetri) | Denti no. | Tipo dei denti |
TCJS1801 | 180 | 2,4 | 60 | 24 | WZ |
TCJS1802 | 200 | 1,6 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1803 | 200 | 1,2 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1804 | 200 | 0,9 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1805 | 200 | 0,75 | 60 | 48 | WZ |
TCJS1806 | 220 | 1,6 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1807 | 220 | 1,2 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1808 | 220 | 0,9 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1809 | 220 | 0,75 | 80 | 52 | WZ |
TCJS1810 | 255 | 1,2 | 90 | 48 | WZ |
TCJS1811 | 255 | 0,9 | 90 | 48 | WZ |
TCJS1812 | 255 | 0,75 | 90 | 48 | WZ |
Persona di contatto: Chen
Telefono: 15961125096