Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Nome di prodotto: | Strumenti della fresa di CNC | Materiale: | Lega del cobalto del tungsteno |
---|---|---|---|
Tipo: | Mulino di estremità | Rivestimento: | AlTiN, TiAIN, TiCN, latta |
Applicazione: | Acciaio al carbonio | HRC: | 45 |
Vantaggi: | Alta stabilità al calore | Modo di controllo: | Fresatrice di CNC |
Evidenziare: | Flauto del mulino di estremità del carburo D5 4,Flauto del mulino di estremità del carburo D6 4,rivestimento solido di AlTiN del mulino di smusso del carburo |
La flauto Hrc45 del mulino di estremità 4 ha ricoperto le frese per gli attrezzi del metallo
Lo scopo di una fresa è di rimuovere il materiale da un pezzo in lavorazione. Con quello ha detto, frese non consistono di singola lama. Mentre le operazioni di giro hanno eseguito generalmente facendo uso di un tornio caratterizzi un utensile per il taglio unico a lame, frese consistono delle lame multiple. Avanguardia tagliente raccomandata per acciaio inossidabile, pure per il taglio degli acciai differenti sotto 48HRC, quale ghisa. Domanda di dilagare di finitura e di sgrossatura taglio, perforazione e. Lavoro su qualsiasi direzione tagliente con lo stato ad alta velocità.
I prodotti caratterizza:
1. avanguardia speciale: L'avanguardia speciale può aumentare l'abilità tagliente. La vita degli strumenti e delle macchine sarà più lunga
2. flauto liscia ed ampia: La flauto liscia ed ampia rimuoverà più facilmente i tagli
3. rivestimento termoresistente: Con il rivestimento altamente termoresistente di HELICA, può essere usato per l'elaborazione ad alta velocità
4. rivestimento bronzeo: Nell'ambito di rivestimento bronzeo, tutta l'abrasione è facile da essere riconosciuto
5. materia prima di alta qualità: La materia prima è usata di alta durezza, tungsteno grano di taglia del carbonio
6. ha lucidato il trattamento di superficie: Con l'alto trattamento di superficie lucidato, ridurre il coefficiente di attrito ha potuto essere ridotta, l'efficienza del tornio ha potuto essere migliorata, più tempo di produzione ha potuto essere conservata
Di tipo corrente
Modello no. | Diametro della flauto (millimetri) | Lunghezza dell'onda (millimetri) | Diametro del gambo (millimetri) | Lunghezza totale (millimetri) |
D1*3*D4*50 | 1 | 3 | 4 | 50 |
D1.5*4.5*D4*50 | 1,5 | 4,5 | 4 | 50 |
D2*6*D4*50 | 2 | 6 | 4 | 50 |
D2.5*7*D4*50 | 2,5 | 7 | 4 | 50 |
D3*8*D4*50 | 3 | 8 | 4 | 50 |
D3.5*10*D4*50 | 3,5 | 10 | 4 | 50 |
D4*10*D4*50 | 4 | 10 | 4 | 50 |
D5*13*D6*50 | 5 | 13 | 6 | 50 |
D6*15*D6*50 | 6 | 15 | 6 | 50 |
D8*20*D8*60 | 8 | 20 | 8 | 60 |
D10*25*D10*75 | 10 | 25 | 10 | 75 |
D12*30*D12*75 | 12 | 30 | 12 | 75 |
D14*45*D14*100 | 14 | 45 | 14 | 100 |
D16*45*D16*100 | 16 | 45 | 16 | 100 |
D18*45*D18*100 | 18 | 45 | 18 | 100 |
D20*45*D20*100 | 20 | 45 | 20 | 100 |
Persona di contatto: Mr. Chen
Telefono: 15961125096